
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) propone ajustes en las tarifas de autobús a nivel nacional, así como en los servicios de taxis rojos y taxi aeropuerto.
Como parte de la revisión tarifaria semestral de oficio, la Autoridad Reguladora analiza las variaciones en los principales componentes de costo de estos servicios, entre ellos salarios, combustibles, insumos de mantenimiento y gastos administrativos. En esta oportunidad, los cambios propuestos responden principalmente a las variaciones registradas en los insumos de mantenimiento.
En el caso de los combustibles, los aumentos realizados durante el primer semestre ya fueron considerados en la fijación tarifaria por caso fortuito aprobada en mayo, de manera que la variación por reconocer en esta fijación es mínima.
En el servicio de autobús, las rebajas propuestas varían según el tamaño de la empresa operadora y la implementación del sistema de pago electrónico SINPE-TP. Las disminuciones oscilan entre un 0,173% y un 0,199%, según se detalla en el siguiente cuadro:
| Tipo de empresa | Rutas sin SINPE-TP | Rutas con SINPE-TP |
| Micro (1-5 autobuses) | -0,184% | -0,173% |
| Pequeña (6-15 autobuses) | -0,192% | -0,181% |
| Mediana (16-35 autobuses) | -0,197% | -0,186% |
| Grande (más de 35 autobuses) | -0,199% | -0,188% |
De las 4793 tarifas que conforman el pliego tarifario nacional del servicio de autobús, un 82,4% permanecería sin cambios. El restante 17,6% registraría reducciones que oscilan entre ₡10 y más de ₡30, según se muestra a continuación.
| Variación (₡) | Cantidad de tarifas | Porcentaje de tarifas (%) |
| 0 | 3 951 | 82,4% |
| -10 | 676 | 14,1% |
| -20 | 105 | 2,2% |
| Más de -30 | 61 | 1,3% |
| Total | 4 793 | 100,0% |
La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de las rebajas propuestas en tarifas de autobús:
| Ruta | Tarifa regular vigente (colones) | Nueva tarifa regular (colones) | Ajuste (colones) |
| 521: Liberia – La Cruz – Peñas Blancas | 2 000 | 1 990 | -10 |
| 725: Limón – Sixaola | 4 070 | 4 060 | -10 |
| 695: Puntarenas – Quepos | 3 050 | 3 040 | -10 |
| 632-632A: Ciudad Neilly – Puerto Jiménez | 7 150 | 7 120 | -30 |
Para el servicio de taxi rojos se propone un aumento en las tarifas de los vehículos tipo sedán y rural, así como en por demora del taxi adaptado para personas con discapacidad. La propuesta responde al aumento registrado en los costos asociados a las pólizas de seguros.
| Tarifa según tipo de taxi | Tarifa (en colones) | Variación | ||
| Vigente | Propuesta | Absoluta (colones) | Porcentual | |
| Taxi sedán | ||||
| Tarifa banderazo | 840 | 850 | 10 | 1,19% |
| Tarifa variable | 840 | 850 | 10 | 1,19% |
| Tarifa por demora | 3 520 | 3 550 | 30 | 0,85% |
| Taxi adaptado para personas con discapacidad | ||||
| Tarifa banderazo | 760 | 760 | 0 | 0,00% |
| Tarifa variable | 760 | 760 | 0 | 0,00% |
| Tarifa por demora | 3 760 | 3 780 | 20 | 0,53% |
| Taxi rural | ||||
| Tarifa banderazo | 930 | 940 | 10 | 1,08% |
| Tarifa variable | 930 | 940 | 10 | 1,08% |
| Tarifa por demora | 3 790 | 3 820 | 30 | 0,79% |
En el servicio de taxis que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), las tarifas de banderazo y variable por distancia se mantendrían sin cambios. La propuesta contempla únicamente ajustes en la tarifa por demora.
| Tarifa según tipo de taxi | Tarifa (en colones) | Variación | ||
| Vigente | Resultante | Absoluta (colones) | Porcentual | |
| Taxi sedán | ||||
| Tarifa banderazo | 730 | 730 | 0 | 0,00% |
| Tarifa variable | 730 | 730 | 0 | 0,00% |
| Tarifa por demora | 3 710 | 3 730 | 20 | 0,54% |
| Taxi microbús | ||||
| Tarifa banderazo | 730 | 730 | 0 | 0,00% |
| Tarifa variable | 730 | 730 | 0 | 0,00% |
| Tarifa por demora | 3 910 | 3 930 | 20 | 0,51% |

Las propuestas tarifarias han sido sometidas a consulta pública, la cual finaliza el próximo 24 de agosto.
Los usuarios pueden consultar las tarifas vigentes del servicio de autobuses y taxis en el sitio web de la ARESEP https://aresep.go.cr/autobus/tarifas/ y https://aresep.go.cr/categoria/taxi-tarifas/ o través de la aplicación móvil gratuita “Aresep”.
La Autoridad Reguladora avanza en la actualización del modelo tarifario del servicio de autobús para incorporar incentivos asociados al uso del Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP). Esta iniciativa busca promover la modernización del servicio y se prevé que concluya su proceso de aprobación durante el segundo semestre del año.



